1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 130/Piece Order Sample |
| Model | Watt | Lumen | Dimension | CCT | Voltage | CRI | Beam Angle | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS-FL-L2 | 100W | 15000LM | 395*313*125mm | 3000K-6500K | AC100~277V 50-60Hz | >80 | 30°/60°/90°*135° | IP67 |
| 200W | 30000LM | 395*432*125mm | ||||||
| 300W | 45000LM | 395*551*125mm | ||||||
| 400W | 60000LM | 645*432*125mm | ||||||
| 600W | 90000LM | 645*596*125mm | ||||||
| 800W | 120000LM | 645*715*125mm | ||||||
| 1200W | 180000LM | 645*834*125mm |









Jamaica Light