1 / 5
| Model No | LCS-FL |
| LED Power | 50w, 100w, 200w, 300w, 400w |
| Lumen effect | 140-150lm/w |
| Material | Die-casting aluminum + PC lens |
| CRI | Ra > 80 |
| Power factor | 0.95 |
| Lifetime | 50000 hours |
| Input voltage | 105v - 305v |
| SPD | 20kV SPD standard (40kV optional) |
| Beam Angle | 20°*20°, 30°*30°, 40°*40°, 60°*60°, 90°*90°, 120°*120°, 60°*120°, Type III, Type V |
| CCT | 2700-6500K |
| IP Rating | IP66 |
| Warranty | 3/5 Years |




