1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 450/Piece Request Sample |
| MODEL | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminous Flux | 30000lm | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 150000lm | 180000lm |
| Lumen Efficiency | 150 lm/W (160-180 lm/W optional) | |||||
| CCT / CRI | 5000K/4000K | Ra≥70 (Ra>80 optional) | |||||
| Input Voltage | 100-277V AC (277-480V AC optional) | |||||
| Lifespan | L70 ≥ 50,000 hours | |||||














Jamaica Light