1 / 5
| Power | Specification | LED Type & Qty | Lamp Size (mm) | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| 100W | AC85-265V, IP66, 30/60/90° Angle | SMD3030 120PCS | 400*100*180 | 130-150lm/w, 3-5 Years Warranty |
| 200W | AC85-265V, IP66, 30/60/90° Angle | SMD3030 240PCS | 400*205*180 | 130-150lm/w, 3-5 Years Warranty |
| 400W | AC85-265V, IP66, 30/60/90° Angle | SMD3030 480PCS | 400*515*180 | 130-150lm/w, 3-5 Years Warranty |
| 600W | AC85-265V, IP66, 30/60/90° Angle | SMD3030 720PCS | 765*305*180 | 130-150lm/w, 3-5 Years Warranty |
| 1000W | AC85-265V, IP66, 30/60/90° Angle | SMD3030 1200PCS | 765*515*180 | 130-150lm/w, 3-5 Years Warranty |











