1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3/Piece Order Sample |
| Model | Power | Dimension | Luminous Efficiency | IP Grade | Voltage | Color Temp | Beam Angle | Ra | PF | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-FLAP-B | 10W | 105*85*26mm | 85lm/w | IP 66 | AC220-240 | 3000/6500K | 120° | 80 | 0.9 | 2 Year |
| SN-FLAP-B | 20W | 120*95*25mm | 85lm/w | IP 66 | AC220-240 | 3000/6500K | 120° | 80 | 0.9 | 2 Year |
| SN-FLAP-B | 30W | 160*123*25mm | 85lm/w | IP 66 | AC220-240 | 3000/6500K | 120° | 80 | 0.9 | 2 Year |
| SN-FLAP-B | 50W | 207*160*35mm | 85lm/w | IP 66 | AC220-240 | 3000/6500K | 120° | 80 | 0.9 | 2 Year |
| SN-FLAP-B | 100W | 270*210*35mm | 85lm/w | IP 66 | AC220-240 | 3000/6500K | 120° | 80 | 0.9 | 2 Year |
| SN-FLAP-B | 150W | 375*250*40mm | 85lm/w | IP 66 | AC220-240 | 3000/6500K | 120° | 80 | 0.9 | 2 Year |
| SN-FLAP-B | 200W | 380*280*40mm | 85lm/w | IP 66 | AC220-240 | 3000/6500K | 120° | 80 | 0.9 | 2 Year |







Jamaica Light