1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 300/Piece Request Sample |
| Product Model | Power | Luminous Efficiency | CCT | CRI | Voltage | IP | Beam Angle | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-FL-200W- G04 | 200W | 120 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 60/90° | 400*205*180mm |
| YH-FL-300W- G04 | 300W | 120 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 60/90° | 400*305*180mm |
| YH-FL-400W- G04 | 400W | 120 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 60/90° | 400*410*180mm |
| YH-FL-600W- G04 | 600W | 120 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 60/90° | 765*305*180mm |
| YH-FL-1000W- G04 | 1000W | 120 lm/w | 3000~6000K | >75 | AC85~265V | IP65 | 60/90° | 765*515*180mm |





Jamaica Light