1 / 5
| Power | Specification Details | LED Type | Size (mm) | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| 100W | Aluminum, AC85-265V, 120°, PF>0.95, IP65 | Bridgelux/Epistar | 300*290*75 | Bridgelux Chip + High Quality Driver |
| 150W | Aluminum, AC85-265V, 120°, PF>0.95, IP65 | Bridgelux/Epistar | 335*315*75 | Bridgelux Chip + High Quality Driver |
| 200W | Aluminum, AC85-265V, 120°, PF>0.95, IP65 | Bridgelux/Epistar | 370*370*85 | Bridgelux Chip + High Quality Driver |
| 300W | Aluminum, AC85-265V, 120°, PF>0.95, IP65 | Bridgelux/Epistar | 440*390*110 | Bridgelux Chip + High Quality Driver |
| 500W | Aluminum, AC85-265V, 120°, PF>0.95, IP65 | Bridgelux/Epistar | 560*460*115 | Bridgelux Chip + High Quality Driver |





